- 
			Equipamento de testes do pacote
- 
			Equipamento de testes de WVTR
- 
			Equipamento do teste de impermeabilidade do vácuo
- 
			Equipamento de testes da fricção
- 
			Equipamento de teste da adesão
- 
			Máquina de teste elástica
- 
			Máquina de testes da compressão da caixa
- 
			Máquina de testes do torque
- 
			Máquina de testes do rasgo
- 
			Verificador da permeabilidade de gás
- 
			Verificador da soldadura térmica
- 
			Verificador de queda do impacto do dardo
- 
			Flex Durability Tester
- 
			Verificador da RUB da tinta de Digitas
- 
			Analisador de gás do espaço livre
- 
			Equipamento de medida da espessura
Máquina de testes de empacotamento elétrica ASTM da força compressiva D4169
 
    Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| capacidade de carga | 15KN ou 45KN | Normas | ASTM D642, ASTM D4169, TAPPI T804, ISO 12048 | 
|---|---|---|---|
| Precisão | 1% FS | Espaço de teste | 1 m (L) x 1 m (W) x 1,3 m (h) | 
| Teste de velocidade | 5 mm/min, 10 mm/min, 12,7 mm/min | ||
| Destacar | Verificador da força da compressão da caixa,Verificador ondulado da compressão da caixa | ||
Máquina de testes de empacotamento elétrica ASTM da força compressiva D4169
Nome do produto: Máquina de testes da força compressiva de XYD-15K
Seja usado para medir a resistência compressiva, deformação e capacidade do empilhamento
Materiais do teste: caixas, caixas da colmeia, caixas plásticas do tanque (para o óleo comestível e a água mineral), as de papel do tanque, as de papel, tanques de IBC e outros pacotes.
Padrões:
ASTM D642, ASTM D4169, TAPPI T804, ISO 12048, JIS Z0212
Característica
- Modos de testes: deformação sob a carga definida, a carga sob a deformação definida, a carga máxima e os testes da pilha
- Digital-exposição
- Proteção da sobrecarga
- Controlado pelo microcomputador
Especificação
| Capacidade de carga | 15KN ou 45KN | 
| Precisão | 1% FS | 
| Definição da força | 1 daN | 
| definição da deformação | 0,1 milímetros | 
| Teste a velocidade | 5 mm/min, 10 mm/min, 12,7 mm/min | 
| Teste o espaço | 1 m (L) x 1 m (W) x 1,3 m (h) | 
 
	

 
                         
                        